录入2023届杨浦二模难度数据

This commit is contained in:
weiye.wang 2023-04-15 10:22:59 +08:00
parent e9b8fd2216
commit 26e7990ca0
4 changed files with 834 additions and 561 deletions

View File

@ -1,295 +1,295 @@
usages usages
012033 014784
20221110 2023届高三01班 0.971 20230406 2023届高三01班 0.882
20221110 2023届高三02班 0.939 20230406 2023届高三02班 0.875
20221110 2023届高三03班 0.879 20230406 2023届高三03班 0.903
20221110 2023届高三04班 0.938 20230406 2023届高三04班 0.966
20221110 2023届高三05班 0.875 20230406 2023届高三05班 0.821
20221110 2023届高三06班 1.000 20230406 2023届高三06班 0.976
20221110 2023届高三07班 0.794 20230406 2023届高三07班 0.800
20221110 2023届高三08班 0.970 20230406 2023届高三08班 0.903
20221110 2023届高三09班 0.853 20230406 2023届高三09班 0.788
20221110 2023届高三10班 0.895 20230406 2023届高三10班 0.895
20221110 2023届高三11班 0.880 20230406 2023届高三11班 0.958
20221110 2023届高三12班 0.885 20230406 2023届高三12班 0.889
012034 014785
20221110 2023届高三01班 0.971 20230406 2023届高三01班 0.971
20221110 2023届高三02班 0.970 20230406 2023届高三02班 0.969
20221110 2023届高三03班 0.909 20230406 2023届高三03班 0.903
20221110 2023届高三04班 0.938 20230406 2023届高三04班 0.966
20221110 2023届高三05班 0.925 20230406 2023届高三05班 0.923
20221110 2023届高三06班 0.923 20230406 2023届高三06班 0.951
20221110 2023届高三07班 0.912 20230406 2023届高三07班 0.971
20221110 2023届高三08班 1.000 20230406 2023届高三08班 1.000
20221110 2023届高三09班 0.941 20230406 2023届高三09班 1.000
20221110 2023届高三10班 0.974 20230406 2023届高三10班 1.000
20221110 2023届高三11班 0.840 20230406 2023届高三11班 0.958
20221110 2023届高三12班 0.885 20230406 2023届高三12班 0.889
012035 014786
20221110 2023届高三01班 0.941 20230406 2023届高三01班 1.000
20221110 2023届高三02班 0.970 20230406 2023届高三02班 0.969
20221110 2023届高三03班 0.909 20230406 2023届高三03班 1.000
20221110 2023届高三04班 1.000 20230406 2023届高三04班 0.966
20221110 2023届高三05班 1.000 20230406 2023届高三05班 0.974
20221110 2023届高三06班 0.974 20230406 2023届高三06班 0.902
20221110 2023届高三07班 0.912 20230406 2023届高三07班 0.971
20221110 2023届高三08班 0.970 20230406 2023届高三08班 1.000
20221110 2023届高三09班 0.971 20230406 2023届高三09班 0.939
20221110 2023届高三10班 0.974 20230406 2023届高三10班 0.868
20221110 2023届高三11班 0.840 20230406 2023届高三11班 0.917
20221110 2023届高三12班 0.885 20230406 2023届高三12班 1.000
012036 014787
20221110 2023届高三01班 0.971 20230406 2023届高三01班 1.000
20221110 2023届高三02班 1.000 20230406 2023届高三02班 1.000
20221110 2023届高三03班 1.000 20230406 2023届高三03班 1.000
20221110 2023届高三04班 0.969 20230406 2023届高三04班 0.966
20221110 2023届高三05班 1.000 20230406 2023届高三05班 1.000
20221110 2023届高三06班 1.000 20230406 2023届高三06班 0.976
20221110 2023届高三07班 0.971 20230406 2023届高三07班 0.971
20221110 2023届高三08班 0.970 20230406 2023届高三08班 1.000
20221110 2023届高三09班 0.912 20230406 2023届高三09班 0.970
20221110 2023届高三10班 0.947 20230406 2023届高三10班 0.947
20221110 2023届高三11班 0.920 20230406 2023届高三11班 0.958
20221110 2023届高三12班 1.000 20230406 2023届高三12班 0.963
012037 014788
20221110 2023届高三01班 1.000 20230406 2023届高三01班 1.000
20221110 2023届高三02班 0.939 20230406 2023届高三02班 0.938
20221110 2023届高三03班 0.970 20230406 2023届高三03班 0.968
20221110 2023届高三04班 0.969 20230406 2023届高三04班 0.862
20221110 2023届高三05班 0.950 20230406 2023届高三05班 0.846
20221110 2023届高三06班 1.000 20230406 2023届高三06班 0.902
20221110 2023届高三07班 0.941 20230406 2023届高三07班 0.800
20221110 2023届高三08班 0.970 20230406 2023届高三08班 0.710
20221110 2023届高三09班 0.971 20230406 2023届高三09班 0.879
20221110 2023届高三10班 0.921 20230406 2023届高三10班 0.737
20221110 2023届高三11班 0.960 20230406 2023届高三11班 0.833
20221110 2023届高三12班 0.923 20230406 2023届高三12班 0.704
012038 014789
20221110 2023届高三01班 0.971 20230406 2023届高三01班 1.000
20221110 2023届高三02班 0.879 20230406 2023届高三02班 0.969
20221110 2023届高三03班 0.970 20230406 2023届高三03班 0.935
20221110 2023届高三04班 0.906 20230406 2023届高三04班 0.966
20221110 2023届高三05班 0.825 20230406 2023届高三05班 0.949
20221110 2023届高三06班 0.872 20230406 2023届高三06班 1.000
20221110 2023届高三07班 0.882 20230406 2023届高三07班 0.914
20221110 2023届高三08班 0.848 20230406 2023届高三08班 0.968
20221110 2023届高三09班 0.912 20230406 2023届高三09班 0.970
20221110 2023届高三10班 0.895 20230406 2023届高三10班 0.868
20221110 2023届高三11班 0.880 20230406 2023届高三11班 0.958
20221110 2023届高三12班 0.769 20230406 2023届高三12班 0.889
012039 014790
20221110 2023届高三01班 0.971 20230406 2023届高三01班 0.941
20221110 2023届高三02班 0.879 20230406 2023届高三02班 0.938
20221110 2023届高三03班 0.909 20230406 2023届高三03班 0.903
20221110 2023届高三04班 0.844 20230406 2023届高三04班 0.862
20221110 2023届高三05班 0.825 20230406 2023届高三05班 0.846
20221110 2023届高三06班 0.872 20230406 2023届高三06班 0.854
20221110 2023届高三07班 0.735 20230406 2023届高三07班 0.743
20221110 2023届高三08班 0.879 20230406 2023届高三08班 0.871
20221110 2023届高三09班 0.765 20230406 2023届高三09班 0.818
20221110 2023届高三10班 0.816 20230406 2023届高三10班 0.842
20221110 2023届高三11班 0.680 20230406 2023届高三11班 0.875
20221110 2023届高三12班 0.654 20230406 2023届高三12班 0.852
012040 014791
20221110 2023届高三01班 0.853 20230406 2023届高三01班 1.000
20221110 2023届高三02班 0.909 20230406 2023届高三02班 1.000
20221110 2023届高三03班 0.879 20230406 2023届高三03班 1.000
20221110 2023届高三04班 0.906 20230406 2023届高三04班 0.966
20221110 2023届高三05班 0.875 20230406 2023届高三05班 0.949
20221110 2023届高三06班 0.872 20230406 2023届高三06班 0.976
20221110 2023届高三07班 0.765 20230406 2023届高三07班 0.914
20221110 2023届高三08班 0.909 20230406 2023届高三08班 1.000
20221110 2023届高三09班 0.882 20230406 2023届高三09班 0.970
20221110 2023届高三10班 0.789 20230406 2023届高三10班 0.921
20221110 2023届高三11班 0.760 20230406 2023届高三11班 0.917
20221110 2023届高三12班 0.846 20230406 2023届高三12班 0.926
012041 014792
20221110 2023届高三01班 1.000 20230406 2023届高三01班 1.000
20221110 2023届高三02班 1.000 20230406 2023届高三02班 0.969
20221110 2023届高三03班 1.000 20230406 2023届高三03班 0.935
20221110 2023届高三04班 1.000 20230406 2023届高三04班 1.000
20221110 2023届高三05班 1.000 20230406 2023届高三05班 0.974
20221110 2023届高三06班 0.974 20230406 2023届高三06班 0.951
20221110 2023届高三07班 1.000 20230406 2023届高三07班 0.943
20221110 2023届高三08班 1.000 20230406 2023届高三08班 0.935
20221110 2023届高三09班 0.971 20230406 2023届高三09班 0.939
20221110 2023届高三10班 1.000 20230406 2023届高三10班 0.947
20221110 2023届高三11班 1.000 20230406 2023届高三11班 0.917
20221110 2023届高三12班 1.000 20230406 2023届高三12班 0.926
012042 014793
20221110 2023届高三01班 0.912 20230406 2023届高三01班 0.676
20221110 2023届高三02班 0.848 20230406 2023届高三02班 0.656
20221110 2023届高三03班 0.909 20230406 2023届高三03班 0.677
20221110 2023届高三04班 0.969 20230406 2023届高三04班 0.690
20221110 2023届高三05班 0.900 20230406 2023届高三05班 0.564
20221110 2023届高三06班 0.897 20230406 2023届高三06班 0.561
20221110 2023届高三07班 0.882 20230406 2023届高三07班 0.457
20221110 2023届高三08班 0.727 20230406 2023届高三08班 0.613
20221110 2023届高三09班 0.824 20230406 2023届高三09班 0.636
20221110 2023届高三10班 0.737 20230406 2023届高三10班 0.500
20221110 2023届高三11班 0.880 20230406 2023届高三11班 0.458
20221110 2023届高三12班 0.692 20230406 2023届高三12班 0.630
012043 014794
20221110 2023届高三01班 1.000 20230406 2023届高三01班 0.176
20221110 2023届高三02班 0.939 20230406 2023届高三02班 0.250
20221110 2023届高三03班 1.000 20230406 2023届高三03班 0.161
20221110 2023届高三04班 0.906 20230406 2023届高三04班 0.207
20221110 2023届高三05班 0.875 20230406 2023届高三05班 0.179
20221110 2023届高三06班 0.897 20230406 2023届高三06班 0.098
20221110 2023届高三07班 0.853 20230406 2023届高三07班 0.114
20221110 2023届高三08班 0.939 20230406 2023届高三08班 0.161
20221110 2023届高三09班 0.735 20230406 2023届高三09班 0.091
20221110 2023届高三10班 0.684 20230406 2023届高三10班 0.026
20221110 2023届高三11班 0.840 20230406 2023届高三11班 0.042
20221110 2023届高三12班 0.692 20230406 2023届高三12班 0.037
012044 014795
20221110 2023届高三01班 0.824 20230406 2023届高三01班 0.441
20221110 2023届高三02班 0.576 20230406 2023届高三02班 0.250
20221110 2023届高三03班 0.636 20230406 2023届高三03班 0.387
20221110 2023届高三04班 0.656 20230406 2023届高三04班 0.345
20221110 2023届高三05班 0.575 20230406 2023届高三05班 0.256
20221110 2023届高三06班 0.538 20230406 2023届高三06班 0.293
20221110 2023届高三07班 0.324 20230406 2023届高三07班 0.114
20221110 2023届高三08班 0.515 20230406 2023届高三08班 0.129
20221110 2023届高三09班 0.265 20230406 2023届高三09班 0.182
20221110 2023届高三10班 0.316 20230406 2023届高三10班 0.211
20221110 2023届高三11班 0.120 20230406 2023届高三11班 0.083
20221110 2023届高三12班 0.154 20230406 2023届高三12班 0.148
012045 014796
20221110 2023届高三01班 0.971 20230406 2023届高三01班 1.000
20221110 2023届高三02班 1.000 20230406 2023届高三02班 1.000
20221110 2023届高三03班 1.000 20230406 2023届高三03班 1.000
20221110 2023届高三04班 0.938 20230406 2023届高三04班 0.966
20221110 2023届高三05班 1.000 20230406 2023届高三05班 1.000
20221110 2023届高三06班 1.000 20230406 2023届高三06班 1.000
20221110 2023届高三07班 0.912 20230406 2023届高三07班 1.000
20221110 2023届高三08班 0.970 20230406 2023届高三08班 1.000
20221110 2023届高三09班 0.941 20230406 2023届高三09班 1.000
20221110 2023届高三10班 1.000 20230406 2023届高三10班 1.000
20221110 2023届高三11班 0.960 20230406 2023届高三11班 1.000
20221110 2023届高三12班 1.000 20230406 2023届高三12班 0.963
012046 014797
20221110 2023届高三01班 0.882 20230406 2023届高三01班 0.941
20221110 2023届高三02班 0.848 20230406 2023届高三02班 1.000
20221110 2023届高三03班 0.939 20230406 2023届高三03班 0.871
20221110 2023届高三04班 0.844 20230406 2023届高三04班 0.724
20221110 2023届高三05班 0.875 20230406 2023届高三05班 0.590
20221110 2023届高三06班 0.872 20230406 2023届高三06班 0.854
20221110 2023届高三07班 0.794 20230406 2023届高三07班 0.771
20221110 2023届高三08班 0.788 20230406 2023届高三08班 0.677
20221110 2023届高三09班 0.882 20230406 2023届高三09班 0.576
20221110 2023届高三10班 0.684 20230406 2023届高三10班 0.816
20221110 2023届高三11班 0.840 20230406 2023届高三11班 0.750
20221110 2023届高三12班 0.923 20230406 2023届高三12班 0.630
012047 014798
20221110 2023届高三01班 0.941 20230406 2023届高三01班 1.000
20221110 2023届高三02班 0.939 20230406 2023届高三02班 0.969
20221110 2023届高三03班 0.970 20230406 2023届高三03班 0.968
20221110 2023届高三04班 0.875 20230406 2023届高三04班 1.000
20221110 2023届高三05班 0.800 20230406 2023届高三05班 0.949
20221110 2023届高三06班 0.872 20230406 2023届高三06班 0.976
20221110 2023届高三07班 0.735 20230406 2023届高三07班 0.971
20221110 2023届高三08班 0.970 20230406 2023届高三08班 0.968
20221110 2023届高三09班 0.794 20230406 2023届高三09班 0.879
20221110 2023届高三10班 0.868 20230406 2023届高三10班 0.974
20221110 2023届高三11班 0.720 20230406 2023届高三11班 1.000
20221110 2023届高三12班 0.846 20230406 2023届高三12班 0.889
012048 014799
20221110 2023届高三01班 0.912 20230406 2023届高三01班 0.912
20221110 2023届高三02班 0.848 20230406 2023届高三02班 0.906
20221110 2023届高三03班 0.879 20230406 2023届高三03班 0.742
20221110 2023届高三04班 0.938 20230406 2023届高三04班 0.655
20221110 2023届高三05班 0.800 20230406 2023届高三05班 0.744
20221110 2023届高三06班 0.872 20230406 2023届高三06班 0.585
20221110 2023届高三07班 0.647 20230406 2023届高三07班 0.600
20221110 2023届高三08班 0.727 20230406 2023届高三08班 0.806
20221110 2023届高三09班 0.588 20230406 2023届高三09班 0.727
20221110 2023届高三10班 0.658 20230406 2023届高三10班 0.579
20221110 2023届高三11班 0.480 20230406 2023届高三11班 0.542
20221110 2023届高三12班 0.577 20230406 2023届高三12班 0.593
012049 014800
20221110 2023届高三01班 0.990 0.915 20230406 2023届高三01班 0.971 0.831
20221110 2023届高三02班 0.980 0.919 20230406 2023届高三02班 0.990 0.891
20221110 2023届高三03班 0.952 0.854 20230406 2023届高三03班 0.997 0.905
20221110 2023届高三04班 0.974 0.904 20230406 2023届高三04班 1.000 0.862
20221110 2023届高三05班 0.977 0.889 20230406 2023届高三05班 0.979 0.845
20221110 2023届高三06班 0.998 0.942 20230406 2023届高三06班 1.000 0.822
20221110 2023届高三07班 0.973 0.824 20230406 2023届高三07班 0.971 0.839
20221110 2023届高三08班 0.995 0.900 20230406 2023届高三08班 1.000 0.909
20221110 2023届高三09班 0.944 0.862 20230406 2023届高三09班 0.970 0.763
20221110 2023届高三10班 0.963 0.872 20230406 2023届高三10班 0.978 0.814
20221110 2023届高三11班 0.947 0.835 20230406 2023届高三11班 1.000 0.776
20221110 2023届高三12班 0.971 0.750 20230406 2023届高三12班 0.926 0.734
012050 014801
20221110 2023届高三01班 1.000 0.930 20230406 2023届高三01班 0.980 0.998
20221110 2023届高三02班 0.970 0.871 20230406 2023届高三02班 1.000 0.971
20221110 2023届高三03班 1.000 0.824 20230406 2023届高三03班 0.927 0.845
20221110 2023届高三04班 1.000 0.908 20230406 2023届高三04班 0.934 0.961
20221110 2023届高三05班 0.996 0.820 20230406 2023届高三05班 0.932 0.928
20221110 2023届高三06班 0.989 0.886 20230406 2023届高三06班 0.955 0.959
20221110 2023届高三07班 0.985 0.847 20230406 2023届高三07班 0.938 0.904
20221110 2023届高三08班 0.957 0.860 20230406 2023届高三08班 0.965 0.905
20221110 2023届高三09班 0.988 0.860 20230406 2023届高三09班 0.977 0.866
20221110 2023届高三10班 0.954 0.836 20230406 2023届高三10班 0.908 0.882
20221110 2023届高三11班 0.957 0.710 20230406 2023届高三11班 0.938 0.924
20221110 2023届高三12班 0.926 0.861 20230406 2023届高三12班 0.935 0.826
012051 014802
20221110 2023届高三01班 0.963 0.958 20230406 2023届高三01班 1.000 0.908
20221110 2023届高三02班 0.909 0.784 20230406 2023届高三02班 0.964 0.826
20221110 2023届高三03班 0.861 0.741 20230406 2023届高三03班 0.978 0.913
20221110 2023届高三04班 0.958 0.826 20230406 2023届高三04班 0.966 0.748
20221110 2023届高三05班 0.950 0.914 20230406 2023届高三05班 0.985 0.744
20221110 2023届高三06班 0.981 0.894 20230406 2023届高三06班 0.990 0.787
20221110 2023届高三07班 0.846 0.656 20230406 2023届高三07班 0.950 0.589
20221110 2023届高三08班 0.826 0.686 20230406 2023届高三08班 0.957 0.782
20221110 2023届高三09班 0.725 0.551 20230406 2023届高三09班 0.879 0.576
20221110 2023届高三10班 0.818 0.609 20230406 2023届高三10班 0.941 0.648
20221110 2023届高三11班 0.800 0.632 20230406 2023届高三11班 0.938 0.544
20221110 2023届高三12班 0.808 0.675 20230406 2023届高三12班 0.932 0.722
012052 014803
20221110 2023届高三01班 0.967 0.968 0.517 20230406 2023届高三01班 1.000 0.998 0.472
20221110 2023届高三02班 0.977 0.924 0.475 20230406 2023届高三02班 0.891 0.883 0.324
20221110 2023届高三03班 0.951 0.965 0.338 20230406 2023届高三03班 0.911 0.858 0.363
20221110 2023届高三04班 0.977 0.969 0.336 20230406 2023届高三04班 0.940 0.830 0.261
20221110 2023届高三05班 0.938 0.929 0.354 20230406 2023届高三05班 0.917 0.880 0.208
20221110 2023届高三06班 0.901 0.955 0.370 20230406 2023届高三06班 1.000 0.902 0.271
20221110 2023届高三07班 0.897 0.887 0.208 20230406 2023届高三07班 0.950 0.840 0.127
20221110 2023届高三08班 0.792 0.793 0.361 20230406 2023届高三08班 0.895 0.809 0.238
20221110 2023届高三09班 0.835 0.716 0.174 20230406 2023届高三09班 0.902 0.828 0.123
20221110 2023届高三10班 0.882 0.831 0.268 20230406 2023届高三10班 0.934 0.862 0.163
20221110 2023届高三11班 0.615 0.710 0.050 20230406 2023届高三11班 0.927 0.819 0.081
20221110 2023届高三12班 0.870 0.881 0.093 20230406 2023届高三12班 0.889 0.809 0.056
012053 014804
20221110 2023届高三01班 0.743 0.333 0.070 20230406 2023届高三01班 0.923 0.632 0.092
20221110 2023届高三02班 0.568 0.177 0.000 20230406 2023届高三02班 0.820 0.359 0.057
20221110 2023届高三03班 0.644 0.263 0.081 20230406 2023届高三03班 0.847 0.599 0.028
20221110 2023届高三04班 0.574 0.260 0.021 20230406 2023届高三04班 0.776 0.586 0.030
20221110 2023届高三05班 0.491 0.198 0.013 20230406 2023届高三05班 0.782 0.306 0.011
20221110 2023届高三06班 0.484 0.220 0.014 20230406 2023届高三06班 0.796 0.293 0.030
20221110 2023届高三07班 0.375 0.108 0.004 20230406 2023届高三07班 0.786 0.240 0.000
20221110 2023届高三08班 0.398 0.177 0.017 20230406 2023届高三08班 0.782 0.328 0.028
20221110 2023届高三09班 0.386 0.113 0.004 20230406 2023届高三09班 0.595 0.106 0.000
20221110 2023届高三10班 0.362 0.186 0.003 20230406 2023届高三10班 0.688 0.228 0.003
20221110 2023届高三11班 0.455 0.113 0.000 20230406 2023届高三11班 0.682 0.128 0.000
20221110 2023届高三12班 0.375 0.173 0.000 20230406 2023届高三12班 0.639 0.136 0.000

View File

@ -1,324 +1,324 @@
[BEGIN] [BEGIN]
## 20221110 ## 20230406
** 2023届高三01班 ** 2023届高三01班
012033 0.971 014784 0.882
012034 0.971 014785 0.971
012035 0.941 014786 1.000
012036 0.971 014787 1.000
012037 1.000 014788 1.000
012038 0.971 014789 1.000
012039 0.971 014790 0.941
012040 0.853 014791 1.000
012041 1.000 014792 1.000
012042 0.912 014793 0.676
012043 1.000 014794 0.176
012044 0.824 014795 0.441
012045 0.971 014796 1.000
012046 0.882 014797 0.941
012047 0.941 014798 1.000
012048 0.912 014799 0.912
012049 0.990 0.915 014800 0.971 0.831
012050 1.000 0.930 014801 0.980 0.998
012051 0.963 0.958 014802 1.000 0.908
012052 0.967 0.968 0.517 014803 1.000 0.998 0.472
012053 0.743 0.333 0.070 014804 0.923 0.632 0.092
[END] [END]
[BEGIN] [BEGIN]
## 20221110 ## 20230406
** 2023届高三02班 ** 2023届高三02班
012033 0.939 014784 0.875
012034 0.970 014785 0.969
012035 0.970 014786 0.969
012036 1.000 014787 1.000
012037 0.939 014788 0.938
012038 0.879 014789 0.969
012039 0.879 014790 0.938
012040 0.909 014791 1.000
012041 1.000 014792 0.969
012042 0.848 014793 0.656
012043 0.939 014794 0.250
012044 0.576 014795 0.250
012045 1.000 014796 1.000
012046 0.848 014797 1.000
012047 0.939 014798 0.969
012048 0.848 014799 0.906
012049 0.980 0.919 014800 0.990 0.891
012050 0.970 0.871 014801 1.000 0.971
012051 0.909 0.784 014802 0.964 0.826
012052 0.977 0.924 0.475 014803 0.891 0.883 0.324
012053 0.568 0.177 0.000 014804 0.820 0.359 0.057
[END] [END]
[BEGIN] [BEGIN]
## 20221110 ## 20230406
** 2023届高三03班 ** 2023届高三03班
012033 0.879 014784 0.903
012034 0.909 014785 0.903
012035 0.909 014786 1.000
012036 1.000 014787 1.000
012037 0.970 014788 0.968
012038 0.970 014789 0.935
012039 0.909 014790 0.903
012040 0.879 014791 1.000
012041 1.000 014792 0.935
012042 0.909 014793 0.677
012043 1.000 014794 0.161
012044 0.636 014795 0.387
012045 1.000 014796 1.000
012046 0.939 014797 0.871
012047 0.970 014798 0.968
012048 0.879 014799 0.742
012049 0.952 0.854 014800 0.997 0.905
012050 1.000 0.824 014801 0.927 0.845
012051 0.861 0.741 014802 0.978 0.913
012052 0.951 0.965 0.338 014803 0.911 0.858 0.363
012053 0.644 0.263 0.081 014804 0.847 0.599 0.028
[END] [END]
[BEGIN] [BEGIN]
## 20221110 ## 20230406
** 2023届高三04班 ** 2023届高三04班
012033 0.938 014784 0.966
012034 0.938 014785 0.966
012035 1.000 014786 0.966
012036 0.969 014787 0.966
012037 0.969 014788 0.862
012038 0.906 014789 0.966
012039 0.844 014790 0.862
012040 0.906 014791 0.966
012041 1.000 014792 1.000
012042 0.969 014793 0.690
012043 0.906 014794 0.207
012044 0.656 014795 0.345
012045 0.938 014796 0.966
012046 0.844 014797 0.724
012047 0.875 014798 1.000
012048 0.938 014799 0.655
012049 0.974 0.904 014800 1.000 0.862
012050 1.000 0.908 014801 0.934 0.961
012051 0.958 0.826 014802 0.966 0.748
012052 0.977 0.969 0.336 014803 0.940 0.830 0.261
012053 0.574 0.260 0.021 014804 0.776 0.586 0.030
[END] [END]
[BEGIN] [BEGIN]
## 20221110 ## 20230406
** 2023届高三05班 ** 2023届高三05班
012033 0.875 014784 0.821
012034 0.925 014785 0.923
012035 1.000 014786 0.974
012036 1.000 014787 1.000
012037 0.950 014788 0.846
012038 0.825 014789 0.949
012039 0.825 014790 0.846
012040 0.875 014791 0.949
012041 1.000 014792 0.974
012042 0.900 014793 0.564
012043 0.875 014794 0.179
012044 0.575 014795 0.256
012045 1.000 014796 1.000
012046 0.875 014797 0.590
012047 0.800 014798 0.949
012048 0.800 014799 0.744
012049 0.977 0.889 014800 0.979 0.845
012050 0.996 0.820 014801 0.932 0.928
012051 0.950 0.914 014802 0.985 0.744
012052 0.938 0.929 0.354 014803 0.917 0.880 0.208
012053 0.491 0.198 0.013 014804 0.782 0.306 0.011
[END] [END]
[BEGIN] [BEGIN]
## 20221110 ## 20230406
** 2023届高三06班 ** 2023届高三06班
012033 1.000 014784 0.976
012034 0.923 014785 0.951
012035 0.974 014786 0.902
012036 1.000 014787 0.976
012037 1.000 014788 0.902
012038 0.872 014789 1.000
012039 0.872 014790 0.854
012040 0.872 014791 0.976
012041 0.974 014792 0.951
012042 0.897 014793 0.561
012043 0.897 014794 0.098
012044 0.538 014795 0.293
012045 1.000 014796 1.000
012046 0.872 014797 0.854
012047 0.872 014798 0.976
012048 0.872 014799 0.585
012049 0.998 0.942 014800 1.000 0.822
012050 0.989 0.886 014801 0.955 0.959
012051 0.981 0.894 014802 0.990 0.787
012052 0.901 0.955 0.370 014803 1.000 0.902 0.271
012053 0.484 0.220 0.014 014804 0.796 0.293 0.030
[END] [END]
[BEGIN] [BEGIN]
## 20221110 ## 20230406
** 2023届高三07班 ** 2023届高三07班
012033 0.794 014784 0.800
012034 0.912 014785 0.971
012035 0.912 014786 0.971
012036 0.971 014787 0.971
012037 0.941 014788 0.800
012038 0.882 014789 0.914
012039 0.735 014790 0.743
012040 0.765 014791 0.914
012041 1.000 014792 0.943
012042 0.882 014793 0.457
012043 0.853 014794 0.114
012044 0.324 014795 0.114
012045 0.912 014796 1.000
012046 0.794 014797 0.771
012047 0.735 014798 0.971
012048 0.647 014799 0.600
012049 0.973 0.824 014800 0.971 0.839
012050 0.985 0.847 014801 0.938 0.904
012051 0.846 0.656 014802 0.950 0.589
012052 0.897 0.887 0.208 014803 0.950 0.840 0.127
012053 0.375 0.108 0.004 014804 0.786 0.240 0.000
[END] [END]
[BEGIN] [BEGIN]
## 20221110 ## 20230406
** 2023届高三08班 ** 2023届高三08班
012033 0.970 014784 0.903
012034 1.000 014785 1.000
012035 0.970 014786 1.000
012036 0.970 014787 1.000
012037 0.970 014788 0.710
012038 0.848 014789 0.968
012039 0.879 014790 0.871
012040 0.909 014791 1.000
012041 1.000 014792 0.935
012042 0.727 014793 0.613
012043 0.939 014794 0.161
012044 0.515 014795 0.129
012045 0.970 014796 1.000
012046 0.788 014797 0.677
012047 0.970 014798 0.968
012048 0.727 014799 0.806
012049 0.995 0.900 014800 1.000 0.909
012050 0.957 0.860 014801 0.965 0.905
012051 0.826 0.686 014802 0.957 0.782
012052 0.792 0.793 0.361 014803 0.895 0.809 0.238
012053 0.398 0.177 0.017 014804 0.782 0.328 0.028
[END] [END]
[BEGIN] [BEGIN]
## 20221110 ## 20230406
** 2023届高三09班 ** 2023届高三09班
012033 0.853 014784 0.788
012034 0.941 014785 1.000
012035 0.971 014786 0.939
012036 0.912 014787 0.970
012037 0.971 014788 0.879
012038 0.912 014789 0.970
012039 0.765 014790 0.818
012040 0.882 014791 0.970
012041 0.971 014792 0.939
012042 0.824 014793 0.636
012043 0.735 014794 0.091
012044 0.265 014795 0.182
012045 0.941 014796 1.000
012046 0.882 014797 0.576
012047 0.794 014798 0.879
012048 0.588 014799 0.727
012049 0.944 0.862 014800 0.970 0.763
012050 0.988 0.860 014801 0.977 0.866
012051 0.725 0.551 014802 0.879 0.576
012052 0.835 0.716 0.174 014803 0.902 0.828 0.123
012053 0.386 0.113 0.004 014804 0.595 0.106 0.000
[END] [END]
[BEGIN] [BEGIN]
## 20221110 ## 20230406
** 2023届高三10班 ** 2023届高三10班
012033 0.895 014784 0.895
012034 0.974 014785 1.000
012035 0.974 014786 0.868
012036 0.947 014787 0.947
012037 0.921 014788 0.737
012038 0.895 014789 0.868
012039 0.816 014790 0.842
012040 0.789 014791 0.921
012041 1.000 014792 0.947
012042 0.737 014793 0.500
012043 0.684 014794 0.026
012044 0.316 014795 0.211
012045 1.000 014796 1.000
012046 0.684 014797 0.816
012047 0.868 014798 0.974
012048 0.658 014799 0.579
012049 0.963 0.872 014800 0.978 0.814
012050 0.954 0.836 014801 0.908 0.882
012051 0.818 0.609 014802 0.941 0.648
012052 0.882 0.831 0.268 014803 0.934 0.862 0.163
012053 0.362 0.186 0.003 014804 0.688 0.228 0.003
[END] [END]
[BEGIN] [BEGIN]
## 20221110 ## 20230406
** 2023届高三11班 ** 2023届高三11班
012033 0.880 014784 0.958
012034 0.840 014785 0.958
012035 0.840 014786 0.917
012036 0.920 014787 0.958
012037 0.960 014788 0.833
012038 0.880 014789 0.958
012039 0.680 014790 0.875
012040 0.760 014791 0.917
012041 1.000 014792 0.917
012042 0.880 014793 0.458
012043 0.840 014794 0.042
012044 0.120 014795 0.083
012045 0.960 014796 1.000
012046 0.840 014797 0.750
012047 0.720 014798 1.000
012048 0.480 014799 0.542
012049 0.947 0.835 014800 1.000 0.776
012050 0.957 0.710 014801 0.938 0.924
012051 0.800 0.632 014802 0.938 0.544
012052 0.615 0.710 0.050 014803 0.927 0.819 0.081
012053 0.455 0.113 0.000 014804 0.682 0.128 0.000
[END] [END]
[BEGIN] [BEGIN]
## 20221110 ## 20230406
** 2023届高三12班 ** 2023届高三12班
012033 0.885 014784 0.889
012034 0.885 014785 0.889
012035 0.885 014786 1.000
012036 1.000 014787 0.963
012037 0.923 014788 0.704
012038 0.769 014789 0.889
012039 0.654 014790 0.852
012040 0.846 014791 0.926
012041 1.000 014792 0.926
012042 0.692 014793 0.630
012043 0.692 014794 0.037
012044 0.154 014795 0.148
012045 1.000 014796 0.963
012046 0.923 014797 0.630
012047 0.846 014798 0.889
012048 0.577 014799 0.593
012049 0.971 0.750 014800 0.926 0.734
012050 0.926 0.861 014801 0.935 0.826
012051 0.808 0.675 014802 0.932 0.722
