导入2023届基础考数据

This commit is contained in:
weiye.wang 2023-04-15 10:17:12 +08:00
parent 2b3051aefb
commit e9b8fd2216
6 changed files with 836 additions and 563 deletions

View File

@ -2,7 +2,7 @@ import os,re,json
"""---设置关键字, 同一field下不同选项为or关系, 同一字典中不同字段间为and关系, 不同字典间为or关系, _not表示列表中的关键字都不含, 同一字典中的数字用来供应同一字段不同的条件之间的and---""" """---设置关键字, 同一field下不同选项为or关系, 同一字典中不同字段间为and关系, 不同字典间为or关系, _not表示列表中的关键字都不含, 同一字典中的数字用来供应同一字段不同的条件之间的and---"""
keywords_dict_table = [ keywords_dict_table = [
{"origin":[r"2023"],"origin2":[r"一模"],"origin3":[r"杨浦"]} {"origin":[r"2023"],"origin3":[r"杨浦"]}
] ]
"""---关键字设置完毕---""" """---关键字设置完毕---"""
# 示例: keywords_dict_table = [ # 示例: keywords_dict_table = [

View File

@ -1,295 +1,295 @@
usages usages
012487 012033
20221213 2023届高三01班 0.970 20221110 2023届高三01班 0.971
20221213 2023届高三02班 0.969 20221110 2023届高三02班 0.939
20221213 2023届高三03班 1.000 20221110 2023届高三03班 0.879
20221213 2023届高三04班 1.000 20221110 2023届高三04班 0.938
20221213 2023届高三05班 1.000 20221110 2023届高三05班 0.875
20221213 2023届高三06班 1.000 20221110 2023届高三06班 1.000
20221213 2023届高三07班 0.970 20221110 2023届高三07班 0.794
20221213 2023届高三08班 1.000 20221110 2023届高三08班 0.970
20221213 2023届高三09班 1.000 20221110 2023届高三09班 0.853
20221213 2023届高三10班 1.000 20221110 2023届高三10班 0.895
20221213 2023届高三11班 1.000 20221110 2023届高三11班 0.880
20221213 2023届高三12班 1.000 20221110 2023届高三12班 0.885
012488 012034
20221213 2023届高三01班 1.000 20221110 2023届高三01班 0.971
20221213 2023届高三02班 0.969 20221110 2023届高三02班 0.970
20221213 2023届高三03班 0.969 20221110 2023届高三03班 0.909
20221213 2023届高三04班 0.939 20221110 2023届高三04班 0.938
20221213 2023届高三05班 1.000 20221110 2023届高三05班 0.925
20221213 2023届高三06班 1.000 20221110 2023届高三06班 0.923
20221213 2023届高三07班 0.939 20221110 2023届高三07班 0.912
20221213 2023届高三08班 0.939 20221110 2023届高三08班 1.000
20221213 2023届高三09班 0.971 20221110 2023届高三09班 0.941
20221213 2023届高三10班 0.947 20221110 2023届高三10班 0.974
20221213 2023届高三11班 0.957 20221110 2023届高三11班 0.840
20221213 2023届高三12班 0.962 20221110 2023届高三12班 0.885
012489 012035
20221213 2023届高三01班 1.000 20221110 2023届高三01班 0.941
20221213 2023届高三02班 1.000 20221110 2023届高三02班 0.970
20221213 2023届高三03班 0.938 20221110 2023届高三03班 0.909
20221213 2023届高三04班 1.000 20221110 2023届高三04班 1.000
20221213 2023届高三05班 1.000 20221110 2023届高三05班 1.000
20221213 2023届高三06班 1.000 20221110 2023届高三06班 0.974
20221213 2023届高三07班 0.970 20221110 2023届高三07班 0.912
20221213 2023届高三08班 0.970 20221110 2023届高三08班 0.970
20221213 2023届高三09班 0.971 20221110 2023届高三09班 0.971
20221213 2023届高三10班 1.000 20221110 2023届高三10班 0.974
20221213 2023届高三11班 1.000 20221110 2023届高三11班 0.840
20221213 2023届高三12班 0.923 20221110 2023届高三12班 0.885
012490 012036
20221213 2023届高三01班 0.939 20221110 2023届高三01班 0.971
20221213 2023届高三02班 0.938 20221110 2023届高三02班 1.000
20221213 2023届高三03班 0.969 20221110 2023届高三03班 1.000
20221213 2023届高三04班 1.000 20221110 2023届高三04班 0.969
20221213 2023届高三05班 0.950 20221110 2023届高三05班 1.000
20221213 2023届高三06班 0.976 20221110 2023届高三06班 1.000
20221213 2023届高三07班 0.939 20221110 2023届高三07班 0.971
20221213 2023届高三08班 1.000 20221110 2023届高三08班 0.970
20221213 2023届高三09班 0.971 20221110 2023届高三09班 0.912
20221213 2023届高三10班 0.974 20221110 2023届高三10班 0.947
20221213 2023届高三11班 1.000 20221110 2023届高三11班 0.920
20221213 2023届高三12班 1.000 20221110 2023届高三12班 1.000
012491 012037
20221213 2023届高三01班 1.000 20221110 2023届高三01班 1.000
20221213 2023届高三02班 0.812 20221110 2023届高三02班 0.939
20221213 2023届高三03班 0.781 20221110 2023届高三03班 0.970
20221213 2023届高三04班 0.879 20221110 2023届高三04班 0.969
20221213 2023届高三05班 0.875 20221110 2023届高三05班 0.950
20221213 2023届高三06班 0.878 20221110 2023届高三06班 1.000
20221213 2023届高三07班 0.879 20221110 2023届高三07班 0.941
20221213 2023届高三08班 0.909 20221110 2023届高三08班 0.970
20221213 2023届高三09班 0.706 20221110 2023届高三09班 0.971
20221213 2023届高三10班 0.763 20221110 2023届高三10班 0.921
20221213 2023届高三11班 0.783 20221110 2023届高三11班 0.960
20221213 2023届高三12班 0.885 20221110 2023届高三12班 0.923
012492 012038
20221213 2023届高三01班 1.000 20221110 2023届高三01班 0.971
20221213 2023届高三02班 1.000 20221110 2023届高三02班 0.879
20221213 2023届高三03班 1.000 20221110 2023届高三03班 0.970
20221213 2023届高三04班 0.970 20221110 2023届高三04班 0.906
20221213 2023届高三05班 0.925 20221110 2023届高三05班 0.825
20221213 2023届高三06班 0.878 20221110 2023届高三06班 0.872
20221213 2023届高三07班 0.879 20221110 2023届高三07班 0.882
20221213 2023届高三08班 0.970 20221110 2023届高三08班 0.848
20221213 2023届高三09班 0.853 20221110 2023届高三09班 0.912
20221213 2023届高三10班 0.868 20221110 2023届高三10班 0.895
20221213 2023届高三11班 0.913 20221110 2023届高三11班 0.880
20221213 2023届高三12班 0.962 20221110 2023届高三12班 0.769
012493 012039
20221213 2023届高三01班 1.000 20221110 2023届高三01班 0.971
20221213 2023届高三02班 1.000 20221110 2023届高三02班 0.879
20221213 2023届高三03班 1.000 20221110 2023届高三03班 0.909
20221213 2023届高三04班 1.000 20221110 2023届高三04班 0.844
20221213 2023届高三05班 1.000 20221110 2023届高三05班 0.825
20221213 2023届高三06班 1.000 20221110 2023届高三06班 0.872
20221213 2023届高三07班 1.000 20221110 2023届高三07班 0.735
20221213 2023届高三08班 1.000 20221110 2023届高三08班 0.879
20221213 2023届高三09班 1.000 20221110 2023届高三09班 0.765
20221213 2023届高三10班 1.000 20221110 2023届高三10班 0.816
20221213 2023届高三11班 1.000 20221110 2023届高三11班 0.680
20221213 2023届高三12班 1.000 20221110 2023届高三12班 0.654
012494 012040
20221213 2023届高三01班 0.909 20221110 2023届高三01班 0.853
20221213 2023届高三02班 0.562 20221110 2023届高三02班 0.909
20221213 2023届高三03班 0.438 20221110 2023届高三03班 0.879
20221213 2023届高三04班 0.364 20221110 2023届高三04班 0.906
20221213 2023届高三05班 0.325 20221110 2023届高三05班 0.875
20221213 2023届高三06班 0.415 20221110 2023届高三06班 0.872
20221213 2023届高三07班 0.636 20221110 2023届高三07班 0.765
20221213 2023届高三08班 0.424 20221110 2023届高三08班 0.909
20221213 2023届高三09班 0.529 20221110 2023届高三09班 0.882
20221213 2023届高三10班 0.368 20221110 2023届高三10班 0.789
20221213 2023届高三11班 0.304 20221110 2023届高三11班 0.760
20221213 2023届高三12班 0.538 20221110 2023届高三12班 0.846
012495 012041
20221213 2023届高三01班 0.970 20221110 2023届高三01班 1.000
20221213 2023届高三02班 0.688 20221110 2023届高三02班 1.000
20221213 2023届高三03班 0.688 20221110 2023届高三03班 1.000
20221213 2023届高三04班 0.636 20221110 2023届高三04班 1.000
20221213 2023届高三05班 0.550 20221110 2023届高三05班 1.000
20221213 2023届高三06班 0.659 20221110 2023届高三06班 0.974
20221213 2023届高三07班 0.727 20221110 2023届高三07班 1.000
20221213 2023届高三08班 0.576 20221110 2023届高三08班 1.000
20221213 2023届高三09班 0.559 20221110 2023届高三09班 0.971
20221213 2023届高三10班 0.447 20221110 2023届高三10班 1.000
20221213 2023届高三11班 0.435 20221110 2023届高三11班 1.000
20221213 2023届高三12班 0.423 20221110 2023届高三12班 1.000
012496 012042
20221213 2023届高三01班 1.000 20221110 2023届高三01班 0.912
20221213 2023届高三02班 0.594 20221110 2023届高三02班 0.848
20221213 2023届高三03班 0.812 20221110 2023届高三03班 0.909
20221213 2023届高三04班 0.818 20221110 2023届高三04班 0.969
20221213 2023届高三05班 0.725 20221110 2023届高三05班 0.900
20221213 2023届高三06班 0.780 20221110 2023届高三06班 0.897
20221213 2023届高三07班 0.606 20221110 2023届高三07班 0.882
20221213 2023届高三08班 0.727 20221110 2023届高三08班 0.727
20221213 2023届高三09班 0.559 20221110 2023届高三09班 0.824
20221213 2023届高三10班 0.474 20221110 2023届高三10班 0.737
20221213 2023届高三11班 0.609 20221110 2023届高三11班 0.880
20221213 2023届高三12班 0.538 20221110 2023届高三12班 0.692
012497 012043
20221213 2023届高三01班 0.939 20221110 2023届高三01班 1.000
20221213 2023届高三02班 0.719 20221110 2023届高三02班 0.939
20221213 2023届高三03班 0.719 20221110 2023届高三03班 1.000
20221213 2023届高三04班 0.545 20221110 2023届高三04班 0.906
20221213 2023届高三05班 0.625 20221110 2023届高三05班 0.875
20221213 2023届高三06班 0.634 20221110 2023届高三06班 0.897
20221213 2023届高三07班 0.364 20221110 2023届高三07班 0.853
20221213 2023届高三08班 0.636 20221110 2023届高三08班 0.939
20221213 2023届高三09班 0.412 20221110 2023届高三09班 0.735
20221213 2023届高三10班 0.421 20221110 2023届高三10班 0.684
20221213 2023届高三11班 0.565 20221110 2023届高三11班 0.840
20221213 2023届高三12班 0.346 20221110 2023届高三12班 0.692
012498 012044
20221213 2023届高三01班 0.606 20221110 2023届高三01班 0.824
20221213 2023届高三02班 0.125 20221110 2023届高三02班 0.576
20221213 2023届高三03班 0.188 20221110 2023届高三03班 0.636
20221213 2023届高三04班 0.303 20221110 2023届高三04班 0.656
20221213 2023届高三05班 0.100 20221110 2023届高三05班 0.575
20221213 2023届高三06班 0.098 20221110 2023届高三06班 0.538
20221213 2023届高三07班 0.030 20221110 2023届高三07班 0.324
20221213 2023届高三08班 0.242 20221110 2023届高三08班 0.515
20221213 2023届高三09班 0.029 20221110 2023届高三09班 0.265
20221213 2023届高三10班 0.053 20221110 2023届高三10班 0.316
20221213 2023届高三11班 0.043 20221110 2023届高三11班 0.120
20221213 2023届高三12班 0.000 20221110 2023届高三12班 0.154
012499 012045
20221213 2023届高三01班 0.939 20221110 2023届高三01班 0.971
20221213 2023届高三02班 0.812 20221110 2023届高三02班 1.000
20221213 2023届高三03班 0.906 20221110 2023届高三03班 1.000
20221213 2023届高三04班 0.909 20221110 2023届高三04班 0.938
20221213 2023届高三05班 0.800 20221110 2023届高三05班 1.000
20221213 2023届高三06班 0.902 20221110 2023届高三06班 1.000
20221213 2023届高三07班 0.848 20221110 2023届高三07班 0.912
20221213 2023届高三08班 0.727 20221110 2023届高三08班 0.970
20221213 2023届高三09班 0.794 20221110 2023届高三09班 0.941
20221213 2023届高三10班 0.789 20221110 2023届高三10班 1.000
20221213 2023届高三11班 0.826 20221110 2023届高三11班 0.960
20221213 2023届高三12班 0.769 20221110 2023届高三12班 1.000
012500 012046
20221213 2023届高三01班 0.970 20221110 2023届高三01班 0.882
20221213 2023届高三02班 1.000 20221110 2023届高三02班 0.848
20221213 2023届高三03班 1.000 20221110 2023届高三03班 0.939
20221213 2023届高三04班 1.000 20221110 2023届高三04班 0.844
20221213 2023届高三05班 1.000 20221110 2023届高三05班 0.875
20221213 2023届高三06班 1.000 20221110 2023届高三06班 0.872
20221213 2023届高三07班 1.000 20221110 2023届高三07班 0.794
20221213 2023届高三08班 1.000 20221110 2023届高三08班 0.788
20221213 2023届高三09班 0.971 20221110 2023届高三09班 0.882
20221213 2023届高三10班 1.000 20221110 2023届高三10班 0.684
20221213 2023届高三11班 1.000 20221110 2023届高三11班 0.840
20221213 2023届高三12班 1.000 20221110 2023届高三12班 0.923
012501 012047
20221213 2023届高三01班 0.970 20221110 2023届高三01班 0.941
20221213 2023届高三02班 0.906 20221110 2023届高三02班 0.939
20221213 2023届高三03班 0.688 20221110 2023届高三03班 0.970
20221213 2023届高三04班 0.909 20221110 2023届高三04班 0.875
20221213 2023届高三05班 0.775 20221110 2023届高三05班 0.800
20221213 2023届高三06班 0.805 20221110 2023届高三06班 0.872
20221213 2023届高三07班 0.758 20221110 2023届高三07班 0.735
20221213 2023届高三08班 0.788 20221110 2023届高三08班 0.970
20221213 2023届高三09班 0.735 20221110 2023届高三09班 0.794
20221213 2023届高三10班 0.684 20221110 2023届高三10班 0.868
20221213 2023届高三11班 0.826 20221110 2023届高三11班 0.720
20221213 2023届高三12班 0.577 20221110 2023届高三12班 0.846
012502 012048
20221213 2023届高三01班 0.848 20221110 2023届高三01班 0.912
20221213 2023届高三02班 0.625 20221110 2023届高三02班 0.848
20221213 2023届高三03班 0.781 20221110 2023届高三03班 0.879
20221213 2023届高三04班 0.697 20221110 2023届高三04班 0.938
20221213 2023届高三05班 0.750 20221110 2023届高三05班 0.800
20221213 2023届高三06班 0.537 20221110 2023届高三06班 0.872
20221213 2023届高三07班 0.545 20221110 2023届高三07班 0.647
20221213 2023届高三08班 0.636 20221110 2023届高三08班 0.727
20221213 2023届高三09班 0.618 20221110 2023届高三09班 0.588
20221213 2023届高三10班 0.474 20221110 2023届高三10班 0.658
20221213 2023届高三11班 0.391 20221110 2023届高三11班 0.480
20221213 2023届高三12班 0.462 20221110 2023届高三12班 0.577
012503 012049
20221213 2023届高三01班 0.980 0.985 20221110 2023届高三01班 0.990 0.915
20221213 2023届高三02班 0.979 0.889 20221110 2023届高三02班 0.980 0.919
20221213 2023届高三03班 0.951 0.893 20221110 2023届高三03班 0.952 0.854
20221213 2023届高三04班 0.909 0.943 20221110 2023届高三04班 0.974 0.904
20221213 2023届高三05班 0.967 0.817 20221110 2023届高三05班 0.977 0.889
20221213 2023届高三06班 0.992 0.883 20221110 2023届高三06班 0.998 0.942
20221213 2023届高三07班 0.980 0.966 20221110 2023届高三07班 0.973 0.824
20221213 2023届高三08班 0.990 0.902 20221110 2023届高三08班 0.995 0.900
20221213 2023届高三09班 0.975 0.899 20221110 2023届高三09班 0.944 0.862
20221213 2023届高三10班 0.947 0.734 20221110 2023届高三10班 0.963 0.872
20221213 2023届高三11班 0.971 0.905 20221110 2023届高三11班 0.947 0.835
20221213 2023届高三12班 1.000 0.923 20221110 2023届高三12班 0.971 0.750
012504 012050
20221213 2023届高三01班 0.990 0.947 20221110 2023届高三01班 1.000 0.930
20221213 2023届高三02班 0.979 0.805 20221110 2023届高三02班 0.970 0.871
20221213 2023届高三03班 0.964 0.812 20221110 2023届高三03班 1.000 0.824
20221213 2023届高三04班 0.944 0.848 20221110 2023届高三04班 1.000 0.908
20221213 2023届高三05班 0.992 0.863 20221110 2023届高三05班 0.996 0.820
20221213 2023届高三06班 0.980 0.811 20221110 2023届高三06班 0.989 0.886
20221213 2023届高三07班 0.980 0.811 20221110 2023届高三07班 0.985 0.847
20221213 2023届高三08班 0.975 0.786 20221110 2023届高三08班 0.957 0.860
20221213 2023届高三09班 0.956 0.739 20221110 2023届高三09班 0.988 0.860
20221213 2023届高三10班 0.961 0.771 20221110 2023届高三10班 0.954 0.836
20221213 2023届高三11班 0.909 0.715 20221110 2023届高三11班 0.957 0.710
20221213 2023届高三12班 0.987 0.740 20221110 2023届高三12班 0.926 0.861
012505 012051
20221213 2023届高三01班 1.000 0.955 0.848 20221110 2023届高三01班 0.963 0.958
20221213 2023届高三02班 0.930 0.651 0.430 20221110 2023届高三02班 0.909 0.784
20221213 2023届高三03班 0.961 0.750 0.724 20221110 2023届高三03班 0.861 0.741
20221213 2023届高三04班 0.962 0.753 0.399 20221110 2023届高三04班 0.958 0.826
20221213 2023届高三05班 0.950 0.725 0.321 20221110 2023届高三05班 0.950 0.914
20221213 2023届高三06班 0.970 0.663 0.289 20221110 2023届高三06班 0.981 0.894
20221213 2023届高三07班 0.902 0.495 0.066 20221110 2023届高三07班 0.846 0.656
20221213 2023届高三08班 0.970 0.664 0.263 20221110 2023届高三08班 0.826 0.686
20221213 2023届高三09班 0.783 0.230 0.083 20221110 2023届高三09班 0.725 0.551
20221213 2023届高三10班 0.789 0.309 0.132 20221110 2023届高三10班 0.818 0.609
20221213 2023届高三11班 0.821 0.322 0.091 20221110 2023届高三11班 0.800 0.632
20221213 2023届高三12班 0.808 0.455 0.090 20221110 2023届高三12班 0.808 0.675
012506 012052
20221213 2023届高三01班 0.985 0.909 0.354 20221110 2023届高三01班 0.967 0.968 0.517
20221213 2023届高三02班 0.875 0.568 0.227 20221110 2023届高三02班 0.977 0.924 0.475
20221213 2023届高三03班 0.953 0.706 0.302 20221110 2023届高三03班 0.951 0.965 0.338
20221213 2023届高三04班 0.970 0.803 0.346 20221110 2023届高三04班 0.977 0.969 0.336
20221213 2023届高三05班 0.928 0.585 0.254 20221110 2023届高三05班 0.938 0.929 0.354
20221213 2023届高三06班 0.963 0.707 0.258 20221110 2023届高三06班 0.901 0.955 0.370
20221213 2023届高三07班 0.985 0.667 0.141 20221110 2023届高三07班 0.897 0.887 0.208
20221213 2023届高三08班 0.962 0.634 0.235 20221110 2023届高三08班 0.792 0.793 0.361
20221213 2023届高三09班 0.890 0.642 0.137 20221110 2023届高三09班 0.835 0.716 0.174
20221213 2023届高三10班 0.921 0.537 0.200 20221110 2023届高三10班 0.882 0.831 0.268
20221213 2023届高三11班 0.962 0.500 0.094 20221110 2023届高三11班 0.615 0.710 0.050
20221213 2023届高三12班 0.952 0.401 0.103 20221110 2023届高三12班 0.870 0.881 0.093
012507 012053
20221213 2023届高三01班 0.977 0.899 0.322 20221110 2023届高三01班 0.743 0.333 0.070
20221213 2023届高三02班 0.828 0.479 0.062 20221110 2023届高三02班 0.568 0.177 0.000
20221213 2023届高三03班 0.844 0.612 0.109 20221110 2023届高三03班 0.644 0.263 0.081
20221213 2023届高三04班 0.909 0.588 0.057 20221110 2023届高三04班 0.574 0.260 0.021
20221213 2023届高三05班 0.853 0.344 0.037 20221110 2023届高三05班 0.491 0.198 0.013
20221213 2023届高三06班 0.933 0.431 0.015 20221110 2023届高三06班 0.484 0.220 0.014
20221213 2023届高三07班 0.894 0.298 0.011 20221110 2023届高三07班 0.375 0.108 0.004
20221213 2023届高三08班 0.852 0.318 0.011 20221110 2023届高三08班 0.398 0.177 0.017
20221213 2023届高三09班 0.787 0.169 0.011 20221110 2023届高三09班 0.386 0.113 0.004
20221213 2023届高三10班 0.734 0.237 0.013 20221110 2023届高三10班 0.362 0.186 0.003
20221213 2023届高三11班 0.674 0.163 0.000 20221110 2023届高三11班 0.455 0.113 0.000
20221213 2023届高三12班 0.808 0.138 0.000 20221110 2023届高三12班 0.375 0.173 0.000

View File

@ -1,324 +1,324 @@
[BEGIN] [BEGIN]
## 20221213 ## 20221110
** 2023届高三01班 ** 2023届高三01班
012487 0.970 012033 0.971
012488 1.000 012034 0.971
012489 1.000 012035 0.941
012490 0.939 012036 0.971
012491 1.000 012037 1.000
012492 1.000 012038 0.971
012493 1.000 012039 0.971
012494 0.909 012040 0.853
012495 0.970 012041 1.000
012496 1.000 012042 0.912
012497 0.939 012043 1.000
012498 0.606 012044 0.824
012499 0.939 012045 0.971
012500 0.970 012046 0.882
012501 0.970 012047 0.941
012502 0.848 012048 0.912
012503 0.980 0.985 012049 0.990 0.915
012504 0.990 0.947 012050 1.000 0.930
012505 1.000 0.955 0.848 012051 0.963 0.958
012506 0.985 0.909 0.354 012052 0.967 0.968 0.517
012507 0.977 0.899 0.322 012053 0.743 0.333 0.070
[END] [END]
[BEGIN] [BEGIN]
## 20221213 ## 20221110
** 2023届高三02班 ** 2023届高三02班
012487 0.969 012033 0.939
012488 0.969 012034 0.970
012489 1.000 012035 0.970
012490 0.938 012036 1.000
012491 0.812 012037 0.939
012492 1.000 012038 0.879
012493 1.000 012039 0.879
012494 0.562 012040 0.909
012495 0.688 012041 1.000
012496 0.594 012042 0.848
012497 0.719 012043 0.939
012498 0.125 012044 0.576
012499 0.812 012045 1.000
012500 1.000 012046 0.848
012501 0.906 012047 0.939
012502 0.625 012048 0.848
012503 0.979 0.889 012049 0.980 0.919
012504 0.979 0.805 012050 0.970 0.871
012505 0.930 0.651 0.430 012051 0.909 0.784
012506 0.875 0.568 0.227 012052 0.977 0.924 0.475
012507 0.828 0.479 0.062 012053 0.568 0.177 0.000
[END] [END]
[BEGIN] [BEGIN]
## 20221213 ## 20221110
** 2023届高三03班 ** 2023届高三03班
012487 1.000 012033 0.879
012488 0.969 012034 0.909
012489 0.938 012035 0.909
012490 0.969 012036 1.000
012491 0.781 012037 0.970
012492 1.000 012038 0.970
012493 1.000 012039 0.909
012494 0.438 012040 0.879
012495 0.688 012041 1.000
012496 0.812 012042 0.909
012497 0.719 012043 1.000
012498 0.188 012044 0.636
012499 0.906 012045 1.000
012500 1.000 012046 0.939
012501 0.688 012047 0.970
012502 0.781 012048 0.879
012503 0.951 0.893 012049 0.952 0.854
012504 0.964 0.812 012050 1.000 0.824
012505 0.961 0.750 0.724 012051 0.861 0.741
012506 0.953 0.706 0.302 012052 0.951 0.965 0.338
012507 0.844 0.612 0.109 012053 0.644 0.263 0.081
[END] [END]
[BEGIN] [BEGIN]
## 20221213 ## 20221110
** 2023届高三04班 ** 2023届高三04班
012487 1.000 012033 0.938
012488 0.939 012034 0.938
012489 1.000 012035 1.000
012490 1.000 012036 0.969
012491 0.879 012037 0.969
012492 0.970 012038 0.906
012493 1.000 012039 0.844
012494 0.364 012040 0.906
012495 0.636 012041 1.000
012496 0.818 012042 0.969
012497 0.545 012043 0.906
012498 0.303 012044 0.656
012499 0.909 012045 0.938
012500 1.000 012046 0.844
012501 0.909 012047 0.875
012502 0.697 012048 0.938
012503 0.909 0.943 012049 0.974 0.904
012504 0.944 0.848 012050 1.000 0.908
012505 0.962 0.753 0.399 012051 0.958 0.826
012506 0.970 0.803 0.346 012052 0.977 0.969 0.336
012507 0.909 0.588 0.057 012053 0.574 0.260 0.021
[END] [END]
[BEGIN] [BEGIN]
## 20221213 ## 20221110
** 2023届高三05班 ** 2023届高三05班
012487 1.000 012033 0.875
012488 1.000 012034 0.925
012489 1.000 012035 1.000
012490 0.950 012036 1.000
012491 0.875 012037 0.950
012492 0.925 012038 0.825
012493 1.000 012039 0.825
012494 0.325 012040 0.875
012495 0.550 012041 1.000
012496 0.725 012042 0.900
012497 0.625 012043 0.875
012498 0.100 012044 0.575
012499 0.800 012045 1.000
012500 1.000 012046 0.875
012501 0.775 012047 0.800
012502 0.750 012048 0.800
012503 0.967 0.817 012049 0.977 0.889
012504 0.992 0.863 012050 0.996 0.820
012505 0.950 0.725 0.321 012051 0.950 0.914
012506 0.928 0.585 0.254 012052 0.938 0.929 0.354
012507 0.853 0.344 0.037 012053 0.491 0.198 0.013
[END] [END]
[BEGIN] [BEGIN]
## 20221213 ## 20221110
** 2023届高三06班 ** 2023届高三06班
012487 1.000 012033 1.000
012488 1.000 012034 0.923
012489 1.000 012035 0.974
012490 0.976 012036 1.000
012491 0.878 012037 1.000
012492 0.878 012038 0.872
012493 1.000 012039 0.872
012494 0.415 012040 0.872
012495 0.659 012041 0.974
012496 0.780 012042 0.897
012497 0.634 012043 0.897
012498 0.098 012044 0.538
012499 0.902 012045 1.000
012500 1.000 012046 0.872
012501 0.805 012047 0.872
012502 0.537 012048 0.872
012503 0.992 0.883 012049 0.998 0.942
012504 0.980 0.811 012050 0.989 0.886
012505 0.970 0.663 0.289 012051 0.981 0.894
012506 0.963 0.707 0.258 012052 0.901 0.955 0.370
012507 0.933 0.431 0.015 012053 0.484 0.220 0.014
[END] [END]
[BEGIN] [BEGIN]
## 20221213 ## 20221110
** 2023届高三07班 ** 2023届高三07班
012487 0.970 012033 0.794
012488 0.939 012034 0.912
012489 0.970 012035 0.912
012490 0.939 012036 0.971
012491 0.879 012037 0.941
012492 0.879 012038 0.882
012493 1.000 012039 0.735
012494 0.636 012040 0.765
012495 0.727 012041 1.000
012496 0.606 012042 0.882
012497 0.364 012043 0.853
012498 0.030 012044 0.324
012499 0.848 012045 0.912
012500 1.000 012046 0.794
012501 0.758 012047 0.735
012502 0.545 012048 0.647
012503 0.980 0.966 012049 0.973 0.824
012504 0.980 0.811 012050 0.985 0.847
012505 0.902 0.495 0.066 012051 0.846 0.656
012506 0.985 0.667 0.141 012052 0.897 0.887 0.208
012507 0.894 0.298 0.011 012053 0.375 0.108 0.004
[END] [END]
[BEGIN] [BEGIN]
## 20221213 ## 20221110
** 2023届高三08班 ** 2023届高三08班
012487 1.000 012033 0.970
012488 0.939 012034 1.000
012489 0.970 012035 0.970
012490 1.000 012036 0.970
012491 0.909 012037 0.970
012492 0.970 012038 0.848
012493 1.000 012039 0.879
012494 0.424 012040 0.909
012495 0.576 012041 1.000
012496 0.727 012042 0.727
012497 0.636 012043 0.939
012498 0.242 012044 0.515
012499 0.727 012045 0.970
012500 1.000 012046 0.788
012501 0.788 012047 0.970
012502 0.636 012048 0.727
012503 0.990 0.902 012049 0.995 0.900
012504 0.975 0.786 012050 0.957 0.860
012505 0.970 0.664 0.263 012051 0.826 0.686
012506 0.962 0.634 0.235 012052 0.792 0.793 0.361
012507 0.852 0.318 0.011 012053 0.398 0.177 0.017
[END] [END]
[BEGIN] [BEGIN]
## 20221213 ## 20221110
** 2023届高三09班 ** 2023届高三09班
012487 1.000 012033 0.853
012488 0.971 012034 0.941
012489 0.971 012035 0.971
012490 0.971 012036 0.912
012491 0.706 012037 0.971
012492 0.853 012038 0.912
012493 1.000 012039 0.765
012494 0.529 012040 0.882
012495 0.559 012041 0.971
012496 0.559 012042 0.824
012497 0.412 012043 0.735
012498 0.029 012044 0.265
012499 0.794 012045 0.941
012500 0.971 012046 0.882
012501 0.735 012047 0.794
012502 0.618 012048 0.588
012503 0.975 0.899 012049 0.944 0.862
012504 0.956 0.739 012050 0.988 0.860
012505 0.783 0.230 0.083 012051 0.725 0.551
012506 0.890 0.642 0.137 012052 0.835 0.716 0.174
012507 0.787 0.169 0.011 012053 0.386 0.113 0.004
[END] [END]
[BEGIN] [BEGIN]
## 20221213 ## 20221110
** 2023届高三10班 ** 2023届高三10班
012487 1.000 012033 0.895
012488 0.947 012034 0.974
012489 1.000 012035 0.974
012490 0.974 012036 0.947
012491 0.763 012037 0.921
012492 0.868 012038 0.895
012493 1.000 012039 0.816
012494 0.368 012040 0.789
012495 0.447 012041 1.000
012496 0.474 012042 0.737
012497 0.421 012043 0.684
012498 0.053 012044 0.316
012499 0.789 012045 1.000
012500 1.000 012046 0.684
012501 0.684 012047 0.868
012502 0.474 012048 0.658
012503 0.947 0.734 012049 0.963 0.872
012504 0.961 0.771 012050 0.954 0.836
012505 0.789 0.309 0.132 012051 0.818 0.609
012506 0.921 0.537 0.200 012052 0.882 0.831 0.268
012507 0.734 0.237 0.013 012053 0.362 0.186 0.003
[END] [END]
[BEGIN] [BEGIN]
## 20221213 ## 20221110
** 2023届高三11班 ** 2023届高三11班
012487 1.000 012033 0.880
012488 0.957 012034 0.840
012489 1.000 012035 0.840
012490 1.000 012036 0.920
012491 0.783 012037 0.960
012492 0.913 012038 0.880
012493 1.000 012039 0.680
012494 0.304 012040 0.760
012495 0.435 012041 1.000
012496 0.609 012042 0.880
012497 0.565 012043 0.840
012498 0.043 012044 0.120
012499 0.826 012045 0.960
012500 1.000 012046 0.840
012501 0.826 012047 0.720
012502 0.391 012048 0.480
012503 0.971 0.905 012049 0.947 0.835
012504 0.909 0.715 012050 0.957 0.710
012505 0.821 0.322 0.091 012051 0.800 0.632
012506 0.962 0.500 0.094 012052 0.615 0.710 0.050
012507 0.674 0.163 0.000 012053 0.455 0.113 0.000
[END] [END]
[BEGIN] [BEGIN]
## 20221213 ## 20221110
** 2023届高三12班 ** 2023届高三12班
