Commit Graph

505 Commits

Author SHA1 Message Date
weiye.wang a8bdaf68da 修改15097和15098的错位答案 2023-04-29 11:30:15 +08:00
weiye.wang 329d395942 导入部分高一材料答案 2023-04-28 20:46:04 +08:00
weiye.wang 42eead528e 增补分类号记录 高一下学期周末卷10与11及小测 2023-04-28 20:40:16 +08:00
weiye.wang 2adb6532e2 录入2025届高一下学期周末卷10及周末卷11 2023-04-28 20:25:52 +08:00
WangWeiye 190e17f589 录入双基百分百2022版16-25讲答案 2023-04-28 16:40:34 +08:00
WangWeiye 6e28a0281d 录入双基百分百2022前15讲答案 2023-04-28 14:07:53 +08:00
WangWeiye 1b99b1bd84 修改13475题面 2023-04-28 11:26:13 +08:00
WangWeiye 693f9f3059 修改14913题面 2023-04-28 09:31:44 +08:00
WangWeiye b0c92414fe 录入30600答案 2023-04-28 08:07:50 +08:00
weiye.wang 5fc953cc00 高一"实数与向量的乘积"作业数据导入 2023-04-28 06:57:22 +08:00
weiye.wang 424fdc10c6 高一"向量的概念与加减法"作业数据导入 2023-04-28 06:55:01 +08:00
weiye.wang f44af9261d 合并若干相同题的使用记录 2023-04-27 21:59:40 +08:00
weiye.wang 800c26c498 高一"正切函数的图像与性质2"作业数据导入 2023-04-27 21:54:30 +08:00
weiye.wang a5ba64c35c 高一"正切函数的图像与性质1"作业数据导入 2023-04-27 21:48:24 +08:00
weiye.wang 6a99690799 高一"函数y=Asin(\omega x+\varphi)的性质2"作业数据导入 2023-04-27 21:47:06 +08:00
weiye.wang cfc25a8a24 高一"函数y=Asin(\omega x+\varphi)的图像1"作业数据导入 2023-04-27 21:45:50 +08:00
weiye.wang 284bc20218 高一"正弦函数和余弦函数的单调性"作业数据导入 2023-04-27 21:44:06 +08:00
weiye.wang d4e23c73ce 高一"正弦函数和余弦函数的奇偶性"作业数据导入 2023-04-27 21:41:54 +08:00
WangWeiye f9c6eeb84b 添加一模中档题分类号 2023-04-27 18:24:57 +08:00
WangWeiye 5557e22d3d 添加高一”正弦函数和余弦函数的值域与最值“作业数据 2023-04-27 12:34:50 +08:00
WangWeiye 3d32bd6bb6 添加高一”正弦函数和余弦函数的周期“作业数据 2023-04-27 12:32:32 +08:00
WangWeiye a3c4f8728c 导入高一年级”正弦函数和余弦函数的图像“作业数据 2023-04-27 12:29:15 +08:00
WangWeiye 9056d0559e 收录高二年级周末卷10 2023-04-27 12:27:12 +08:00
WangWeiye 7b70fe5954 14891增加一个换行符 2023-04-27 12:08:33 +08:00
WangWeiye 4e019a247e 添加两道关联题目(改填空) 2023-04-27 10:57:12 +08:00
weiye.wang 4ecacfeeed 在相似题目检测中考虑unrelated字段的影响 2023-04-26 23:13:20 +08:00
weiye.wang 2cd90643dc 增添几个题目相同与无关标识 2023-04-26 23:08:03 +08:00
weiye.wang 2fbc5ca20f 修改间距ex为em 2023-04-26 22:44:32 +08:00
weiye.wang d8eba5666e 数据库中添加字段unrelated 2023-04-26 22:33:58 +08:00
weiye.wang ff5f16d540 编写 合并使用记录并排序 工具并加入工具面板 2023-04-26 21:58:16 +08:00
weiye.wang 801eca65ce 合并相同题目的使用数据并对数据中所有使用数据排序 2023-04-26 21:45:03 +08:00
weiye.wang 1e19425f29 合并了已有的相同题目的使用数据 2023-04-26 21:36:51 +08:00
weiye.wang 0faf9dea34 添加若干相同题目记录 2023-04-26 21:15:11 +08:00
WangWeiye c6218377e6 修改21个来源的小bug 2023-04-26 11:56:11 +08:00
WangWeiye 20be61de73 增加题号筛选结果-2023届一模简单题汇编 2023-04-26 11:55:15 +08:00
WangWeiye 4cb9f8a25a 添加2022学年版双击百分百相关筛选结果 2023-04-26 10:51:34 +08:00
WangWeiye 708f4b6891 修改15184第3小题答案 2023-04-25 11:34:56 +08:00
WangWeiye 2f3373d3fe 修改15120题面 2023-04-25 10:56:42 +08:00
WangWeiye b7d00988eb 修改15157题面 2023-04-25 07:56:34 +08:00
WangWeiye 467dbd2a94 宝山二模21题问法修改 2023-04-24 16:21:16 +08:00
WangWeiye a47a84fd75 添加高三下周末卷06使用数据 2023-04-24 15:14:35 +08:00
WangWeiye 8703549526 添加高三易错题02课后使用数据 2023-04-24 15:11:23 +08:00
WangWeiye 163ec199fc 添加高三易错题01课前使用数据 2023-04-24 15:10:15 +08:00
WangWeiye 8e93d15193 添加高三易错题03使用数据 2023-04-24 15:08:21 +08:00
WangWeiye bf92c2e3cd Merge branch 'master' of ssh://wwylss.asuscomm.com:30001/wangweiye/mathdeptv2 2023-04-24 14:52:21 +08:00
WangWeiye 05aff5ed5d 添加高三周末卷5数据 2023-04-24 14:51:51 +08:00
weiye.wang 84edb365d8 录入建平高二期中考试试题及答案 2023-04-23 22:12:31 +08:00
weiye.wang 6ba5eb4dd3 录入华二期中考试答案 2023-04-23 21:29:43 +08:00
weiye.wang 62c85dc406 录入华二高二期中考试卷试题 2023-04-23 21:21:55 +08:00
weiye.wang 659ee6814d 修改剪贴板表格生成工具中的一个bug 2023-04-22 19:49:17 +08:00